Powerball key facts
- Most common white ball: White ball 21, drawn 128 times in the current matrix.
- Most common Powerball: Powerball 14, drawn 68 times in the current field.
- Most overdue white ball: White ball 43, missing for 54 drawings. A gap is not a forecast.
- Latest draw: November 11, 2026. White balls 8, 42, 45, 51, 57. Powerball 17.
Verified November 12, 2026, source: NY Open Data.
These are the 100 most recent Powerball drawings in the NY Open Data file LotteryMigo copies, from March 25, 2026 through November 11, 2026. The full file currently holds 2,024 drawings, from February 3, 2010 through November 11, 2026. Every number links to its statistics page.
The multiplier column is the Power Play value stored in the NY Open Data row. Power Play multiplies non-jackpot prizes and is not itself a forecast. A dash means that row did not include a multiplier.
The list is rebuilt when the archive job runs, daily at 10:00 UTC. A drawing can be missing here for a day after it happens. Check a ticket on the lottery that sold it, or on the official Powerball site. LotteryMigo does not validate tickets and does not guarantee a win.
| Date | White balls | Powerball | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8 42 45 51 57 | 17 | 3× |
| 2026-11-09 | 13 34 41 45 48 | 25 | 2× |
| 2026-11-07 | 3 36 37 56 61 | 21 | 2× |
| 2026-11-04 | 15 34 41 53 56 | 21 | 2× |
| 2026-11-02 | 7 23 29 64 66 | 23 | 4× |
| 2026-10-31 | 2 4 18 50 56 | 20 | 3× |
| 2026-10-28 | 11 13 16 47 60 | 13 | 2× |
| 2026-10-26 | 18 26 49 50 54 | 1 | 3× |
| 2026-10-24 | 4 5 15 19 55 | 19 | 2× |
| 2026-10-21 | 1 21 44 50 57 | 5 | 2× |
| 2026-10-19 | 8 31 32 42 48 | 23 | 4× |
| 2026-10-17 | 12 13 24 32 35 | 11 | 3× |
| 2026-10-14 | 3 34 37 42 46 | 20 | 3× |
| 2026-10-12 | 22 28 38 51 69 | 9 | 3× |
| 2026-10-10 | 1 4 19 33 51 | 15 | 2× |
| 2026-10-07 | 11 13 14 21 65 | 19 | 2× |
| 2026-10-05 | 16 23 32 36 54 | 9 | 2× |
| 2026-10-03 | 4 42 44 55 59 | 14 | 2× |
| 2026-09-30 | 4 6 23 33 44 | 13 | 4× |
| 2026-09-28 | 17 21 29 42 49 | 7 | 3× |
| 2026-09-26 | 14 40 52 55 57 | 24 | 3× |
| 2026-09-23 | 5 15 26 29 30 | 14 | 5× |
| 2026-09-21 | 2 7 9 17 58 | 20 | 2× |
| 2026-09-19 | 18 30 41 45 68 | 10 | 2× |
| 2026-09-16 | 2 21 24 25 64 | 7 | 2× |
| 2026-09-14 | 19 20 57 61 67 | 22 | 2× |
| 2026-09-12 | 14 16 23 58 69 | 3 | 2× |
| 2026-09-09 | 9 40 42 55 65 | 23 | 2× |
| 2026-09-07 | 15 19 28 39 56 | 3 | 3× |
| 2026-09-05 | 15 40 47 53 59 | 9 | 2× |
| 2026-09-02 | 3 10 29 58 64 | 14 | 2× |
| 2026-08-31 | 11 17 25 37 49 | 10 | 2× |
| 2026-08-29 | 18 56 62 65 67 | 18 | 2× |
| 2026-08-26 | 12 32 45 50 58 | 2 | 2× |
| 2026-08-24 | 3 16 33 38 68 | 2 | 2× |
| 2026-08-22 | 13 31 54 57 65 | 23 | 3× |
| 2026-08-19 | 10 21 58 61 64 | 17 | 2× |
| 2026-08-17 | 8 15 25 49 65 | 22 | 4× |
| 2026-08-15 | 5 8 27 29 63 | 13 | 2× |
| 2026-08-12 | 4 26 66 67 69 | 9 | 2× |
| 2026-08-10 | 6 37 54 55 64 | 10 | 3× |
| 2026-08-08 | 5 9 35 54 63 | 7 | 3× |
| 2026-08-05 | 14 20 59 60 61 | 25 | 2× |
| 2026-08-03 | 8 30 41 48 54 | 4 | 2× |
| 2026-08-01 | 6 17 27 48 50 | 5 | 3× |
| 2026-07-29 | 30 36 40 42 57 | 2 | 2× |
| 2026-07-27 | 6 26 46 58 65 | 25 | 2× |
| 2026-07-25 | 3 4 24 36 47 | 17 | 4× |
| 2026-07-22 | 4 5 22 50 58 | 1 | 3× |
| 2026-07-20 | 2 9 44 53 59 | 8 | 2× |
| 2026-07-18 | 9 14 44 50 56 | 3 | 4× |
| 2026-07-15 | 2 7 18 29 38 | 16 | 2× |
| 2026-07-13 | 5 25 36 40 48 | 3 | 2× |
| 2026-07-11 | 8 10 14 45 59 | 5 | 2× |
| 2026-07-08 | 12 29 37 43 55 | 18 | 4× |
| 2026-07-06 | 17 44 63 66 67 | 4 | 2× |
| 2026-07-04 | 17 38 46 50 69 | 20 | 2× |
| 2026-07-01 | 2 6 26 39 68 | 6 | 2× |
| 2026-06-29 | 10 14 41 53 59 | 3 | 2× |
| 2026-06-27 | 3 16 28 30 59 | 11 | 2× |
| 2026-06-24 | 13 14 16 21 38 | 14 | 2× |
| 2026-06-22 | 17 19 21 45 48 | 13 | 2× |
| 2026-06-20 | 16 20 44 48 50 | 15 | 2× |
| 2026-06-17 | 3 26 49 53 61 | 12 | 2× |
| 2026-06-15 | 25 55 57 60 62 | 23 | 2× |
| 2026-06-13 | 3 13 44 50 53 | 2 | 4× |
| 2026-06-10 | 12 31 38 60 66 | 14 | 2× |
| 2026-06-08 | 3 24 34 43 49 | 20 | 3× |
| 2026-06-06 | 16 32 55 59 64 | 3 | 3× |
| 2026-06-03 | 14 16 38 55 64 | 12 | 3× |
| 2026-06-01 | 2 42 47 57 58 | 14 | 3× |
| 2026-05-30 | 1 27 35 44 52 | 12 | 2× |
| 2026-05-27 | 5 14 21 31 51 | 13 | 4× |
| 2026-05-25 | 17 32 48 60 64 | 10 | 2× |
| 2026-05-23 | 4 16 41 48 66 | 26 | 2× |
| 2026-05-20 | 10 28 30 46 57 | 25 | 3× |
| 2026-05-18 | 4 13 34 61 65 | 12 | 2× |
| 2026-05-16 | 8 37 40 44 65 | 18 | 3× |
| 2026-05-13 | 22 31 52 56 67 | 15 | 2× |
| 2026-05-11 | 24 30 37 56 64 | 7 | 3× |
| 2026-05-09 | 15 41 46 47 56 | 22 | 2× |
| 2026-05-06 | 18 27 51 65 68 | 5 | 3× |
| 2026-05-04 | 30 36 42 60 63 | 13 | 2× |
| 2026-05-02 | 25 37 42 52 65 | 14 | 3× |
| 2026-04-29 | 3 19 35 51 67 | 15 | 2× |
| 2026-04-27 | 18 31 33 36 62 | 3 | 3× |
| 2026-04-25 | 4 30 36 52 57 | 2 | 3× |
| 2026-04-22 | 24 29 32 49 63 | 11 | 2× |
| 2026-04-20 | 9 17 36 47 64 | 26 | 3× |
| 2026-04-18 | 24 25 39 46 61 | 1 | 5× |
| 2026-04-15 | 13 21 27 43 45 | 26 | 5× |
| 2026-04-13 | 38 43 59 63 64 | 15 | 3× |
| 2026-04-11 | 6 47 49 53 60 | 6 | 2× |
| 2026-04-08 | 3 16 17 42 52 | 3 | 2× |
| 2026-04-06 | 7 24 37 42 57 | 5 | 2× |
| 2026-04-04 | 3 6 13 41 65 | 1 | 4× |
| 2026-04-01 | 4 10 11 52 64 | 24 | 3× |
| 2026-03-30 | 7 11 31 41 57 | 20 | 2× |
| 2026-03-28 | 11 42 43 59 61 | 25 | 4× |
| 2026-03-25 | 7 21 55 56 64 | 26 | 4× |
Prize rules and odds are in How Powerball works. Counts for a single number, including the current gap, are in the number statistics.